詠昇(6418)詠昇Q2營運估略年減,Q3有望漲價 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY
詠昇Q2營運估略年減,Q3有望漲價 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY - LINE TODAY Taiwan
詠昇(6418)在 2024-05-07 04:04:33 的即時新聞資訊:詠昇Q2營運估略年減,Q3有望漲價 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY。更多詠昇(6418)的新聞內容,包含有「詠昇Q3營收年對年拚持穩,下半年有望優上半年」、「詠昇Q3營收年對年拚持穩,下半年有望優上半年 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY」、「【數報】盤中快報:6418(詠昇)股價漲停鎖定在21.90元,委託買量584張。」、「營收:詠昇(6418)7月營收7290萬元,月增率6.70%,年增率-6.75%」、「個股:詠昇(6418)每股含息1.1元元,訂113/7/10為除息交易日,7/31發放」、「詠昇Q2營運估略年減,Q3有望漲價 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY」、「財報:詠昇(6418)113年第一季歸屬母公司淨利958萬元,EPS 0.28元」、「《業績-電零組》詠昇2月營收為0.24億元,年減51.62%」等等。掌握詠昇(6418)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站詠昇(6418)即時新聞
- 6418詠昇Q3營收年對年拚持穩,下半年有望優上半年2024/08/13 06:30
- 6418詠昇Q3營收年對年拚持穩,下半年有望優上半年 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/08/13 05:54
- 6418【數報】盤中快報:6418(詠昇)股價漲停鎖定在21.90元,委託買量584張。2024/08/13 03:02
- 6418營收:詠昇(6418)7月營收7290萬元,月增率6.70%,年增率-6.75%2024/08/08 06:45
- 6418個股:詠昇(6418)每股含息1.1元元,訂113/7/10為除息交易日,7/31發放2024/06/24 07:51
- 6418詠昇Q2營運估略年減,Q3有望漲價 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/05/07 04:05
- 6418財報:詠昇(6418)113年第一季歸屬母公司淨利958萬元,EPS 0.28元2024/05/06 07:36
- 6418《業績-電零組》詠昇2月營收為0.24億元,年減51.62%2024/03/06 07:37
- 6418營收:詠昇(6418)2月營收2370萬元,月增率-69.42%,年增率-51.62%2024/03/06 07:31
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)股價大漲至29.45元,漲幅達7.09% | Anue鉅亨 ...2023/11/22 01:19
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急拉2.15%報28.5元,成交1,001張 | Anue鉅亨 ...2023/11/22 01:13
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)股價大漲至27.5元,漲幅達7% | Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/20 01:51
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急跌-2.3%報25.65元,成交125張| Anue鉅亨 ...2023/11/09 01:32
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急拉2.33%報26.35元,成交140張| Anue鉅亨 ...2023/11/07 01:08
- 6418詠昇Q4營收維持年增,明年中南美貢獻續看漲 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2023/11/02 04:20
- 6418詠昇前三季合併獲利4008萬元,每股稅後1.16元 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2023/11/01 08:12
- 6418詠昇前三季合併獲利4008萬元,每股稅後1.16元 | MoneyDJ理財網2023/11/01 08:12
- 6418詠昇前三季合併獲利4008萬元,每股稅後1.16元 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2023/11/01 07:13
- 6418詠昇:公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/01 06:48
- 64182023/10/30 01:08
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)股價大漲至26.95元,漲幅達7.16% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/27 01:44
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)股價大漲至26.95元,漲幅達7.16% | Anue鉅亨 ...2023/10/27 01:44
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急拉2.14%報26.35元,成交307張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/27 01:23
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急拉2.14%報26.35元,成交307張| Anue鉅亨 ...2023/10/27 01:23
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急拉2.21%報25.55元,成交102張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/10/26 01:07
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急拉2.21%報25.55元,成交102張| Anue鉅亨 ...2023/10/26 01:07
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急拉2.35%報26.25元,成交430張| Anue鉅亨 ...2023/10/25 02:36
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急拉2.35%報26.25元,成交430張| Anue鉅亨 ...2023/10/25 02:36
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)股價急跌至23.9元,跌幅達7.18% | Anue鉅亨 ...2023/10/11 05:04
- 6418盤中速報- 詠昇(6418)急跌-3.33%報26.1元,成交462張| Anue鉅亨 ...2023/10/02 01:07
- 更多相關新聞
連接器 - 上游 |
---|
金屬材料 |
電鍍材料 |
塑膠材料 |
連接器 - 中游 |
連接器設計、組裝及製造 |
|